* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 49 140 | 43 440 | |
| Classification EPA | VUS 4RM standard | Petit VUS 4RM | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.3 | 9.2 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.4 | 7.3 | |
| Type de moteur | 4 cyl. à plat à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. à plat ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.4 L/146 | 2.5 L/152 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 5600 | 182 @ 5800 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 277 @ 2000 | 176 @ 4400 | |
| Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | VUS 4RM standard | Petit VUS 4RM | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.3 L/100 km | 9.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.4 L/100 km | 7.3 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 12.3 L/100 km | 9.2 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 9.4 L/100 km | 7.3 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. à plat à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire ordinaire sans plomb | 4 cyl. à plat ordinaire sans plomb | |
| Cylindrée | 2.4 L/146 | 2.5 L/152 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 260 @ 5600 | 182 @ 5800 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 277 @ 2000 | 176 @ 4400 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 8 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | À variation continue avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 3.49 - 0.83 | 4.07 - 0.84 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.39 | 4.38 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 4.11 | 3.90 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | 190 | 150 | |
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 8 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 150.2 | 107.5 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 40.4 | 39.1 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.2 | 42.8 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 61.1 | 58.1 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 57.8 | 55.5 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.7 | 39.1 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 38.5 | 39.5 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | Standard | |
| Turbocompressé | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | Standard | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | Standard | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | N/A | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | Standard | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | Standard | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | Standard | |
| Toit panoramique | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | Standard | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Climatisation arrière | Standard | N/A | |
| Système antivol | Standard | Standard | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Siège de 3e rangée | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges en tissu | Standard | N/A | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Radio par satellite | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Phares antibrouillards | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | Standard | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Cache bagages | Standard | Standard | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Entreposage média sur disque dur | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Volant chauffant | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | N/A | Standard | |
| Galerie de toit | N/A | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité | N/A | Standard | |
| Hayon relevable mains libres | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Réglage automatique du niveau des phares | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Aide aux manœuvres d'évitement | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | Standard | |














